Situation | Lösung | ||
Mandant männlich Rentner, verheiratet, unterhaltspflichtige Person |
keine | Laufzeit in Monaten | 60 |
Gesamtzahlung: | 9.000,00 € | ||
Gesamtverschuldung | 27.500,00 € | Mtl. Zahlung: | 150,00 € |
Pfändbares Einkommen: | 102,00 € | Quote der Gläubigerforderung: | 32,65 % |
Anzahl der Gläubiger: | 1 | Reduzierung der Schulden um | 18.500,00 € |
Situation | Lösung | ||
Mandant weiblich Angestellte, geschieden, unterhaltspflichtige Person |
keine | Laufzeit in Monaten | 36 |
Gesamtzahlung: | 17.900,00 € | ||
Gesamtverschuldung | 46.000,00 € | Mtl. Zahlung: | 270,00 € |
Pfändbares Einkommen: | 270,00 € | Quote der Gläubigerforderung: | 39 % |
Anzahl der Gläubiger: | 5 | Reduzierung der Schulden um | 28.100,00 € |
Situation | Lösung | ||
Mandant weiblich arbeitslos, geschieden, unterhaltspflichtige Peron |
4 | Laufzeit in Monaten | 30 |
Gesamtzahlung: | 1.650,00 € | ||
Gesamtverschuldung | 3.0000.00 € | Mtl. Zahlung: | 45,00 € |
Pfändbares Einkommen: | 0,00 € | Quote der Gläubigerforderung: | 45 % |
Anzahl der Gläubiger: | 5 | Reduzierung der Schulden um | 1.350,00 € |
Situation | Lösung | ||
Mandant männlich arbeitslos, geschieden, unterhaltspflichtige Person |
keine | Laufzeit in Monaten | 24 |
Gesamtzahlung: | 960,00 € | ||
Gesamtverschuldung | 2.300,00 € | Mtl. Zahlung: | 40,00 € |
Pfändbares Einkommen: | 0,00 € | Quote der Gläubigerforderung: | 42 % |
Anzahl der Gläubiger: | 5 | Reduzierung der Schulden um | 1.340,00 € |
Situation | Lösung | ||
Mandant männlich Angestellte, geschieden, unterhaltspflichtige |
2 | Laufzeit in Monaten | 72 |
Gesamtzahlung: | 36.000,00 € | ||
Gesamtverschuldung | 70.000,00 € | Mtl. Zahlung: | 500,00 € |
Pfändbares Einkommen: | 180,00 € | Quote der Gläubigerforderung: | 51,76% |
Anzahl der Gläubiger: | 19 | Reduzierung der Schulden um | 34.000,00 € |
Situation | Lösung | ||
Mandant weiblich Angestellte, ledig unterhaltspflichtige Person |
keine | Laufzeit in Monaten | 36 |
Gesamtzahlung: | 3.600,00 € | ||
Gesamtverschuldung | 6.100.00 € | Mtl. Zahlung: | 100,00 € |
Pfändbares Einkommen: | 0,00 € | Quote der Gläubigerforderung: | 58,99 % |
Anzahl der Gläubiger: | 7 | Reduzierung der Schulden um | 2.500,00 € |